Povratak u GRAĐEVINSKI PROGRAM
| 1. | PROIZVOĐAČ | LITOSTROJ |
| 2. | MODEL | V5-IMS 40.1 (viljuškar nosivosti 5 tona) |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1986.god. |
| 4. | BR. MOTORA | 87038/1168 |
| 5. | BR. ŠASIJE | 67038/1168 |
| 6. | ČAS. RADA | 3130 časova |
| 7. | MOTOR | 80% - Torpedo F4L-413R 110ks |
| 8. | MENjAČ/KONVERTER | 70% - MEHANIČKI |
| 9. | HIDRAULIKA | 80% |
| 10. | KOČNICE | 100% - SERVISIRANE |
| 11. | EL. INSTALACIJA | 100% - OPREMLjEN ZA SAOBRAĆAJ i RAD NOĆU |
| 12. | GUME | 40-90% - POLOVNE |
| 13. | MASA | 7.400 kg |
| 14. | OSTALO | / |
| 15. | REGISTROVAN | DA - TRAJNO |
| 16. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
| 17. | CENA | .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI) |











