| 1. | PROIZVOĐAČ | / |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | MOTOR | / |
| 6. | KOCNICA | / |
| 7. | EL. INSTALACIJA | / |
| 8. | SAJLA | 100% - 50 metara - 10mm |
| 9. | MASA | 42 kg |
| 10. | NOSIVOST | 2.200 kg |
| 11. | OSTALO | NEKORIŠĆENO |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
| 1. | PROIZVODjAC | TAM - Slovenija |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1970. - 1980.god. |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | REDUKTOR / KARDAN | ISPRAVNO |
| 6. | KOCNICA | ISPRAVNO - MEHANIČKA RUČNA |
| 7. | EL. INSTALACIJA | / |
| 8. | SAJLA | 90% - 14mm / 50m |
| 9. | MASA | 142 kg |
| 10. | VUČNA SILA | 5.000 kg |
| 11. | OSTALO | OD VOJSKE, 3 komada |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
| 1. | PROIZVODjAC | / |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | PRENOS | KOMPLETNO-NEISPITANO |
| 6. | KOCNICA | KOMPLETNO-NEISPITANO |
| 7. | EL. INSTALACIJA | KOMPLETNO-NEISPITANO |
| 8. | MASA | 150 Kg |
| 9. | NOSIVOST | 2.000 Kg |
| 11. | OSTALO | Podizni čekrk za građevinare - vrabac |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
| 1. | PROIZVODjAC | TAM |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | MOTOR | 90% - HIDRAULIČNI |
| 6. | KOCNICA | 90% - HIDRAULIČNA |
| 7. | EL. INSTALACIJA | / |
| 8. | SAJLA | NEMA |
| 9. | MASA | / |
| 10. | NOSIVOST | 8.000 Kg |
| 11. | OSTALO | DVA BUBNjA , POREKLO OD VOJSKE |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | KOMPLETIRANJE SAJLI |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
| 1. | PROIZVODjAC | / |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | MOTOR | 80% - HIDRAULICNI |
| 6. | KOCNICA | / |
| 7. | EL. INSTALACIJA | / |
| 8. | SAJLA | 100% - 8 mm |
| 9. | MASA | / |
| 10. | NOSIVOST | / |
| 11. | OSTALO | / |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | NE |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |
| 1. | PROIZVODjAC | / |
| 2. | MODEL | / |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | / |
| 4. | BROJ | / |
| 5. | MOTOR | ELEKTRICNI |
| 6. | KOCNICA | / |
| 7. | EL. INSTALACIJA | 100% |
| 8. | SAJLA | / |
| 9. | MASA | / |
| 10. | NOSIVOST | 1.000 kg |
| 11. | OSTALO | BEZ SAJLE |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | KOMPLETIRANJE SAJLE |
| 13. | CENA | .000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) |





